XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX257 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5 UA XLXd257 Reflector  /  Service uptime: 54 days 06:57:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 UkraineUkraine UR5UCU-B 70cm 25.03.2026 14:53 35 days 08:36:57 s DCS E *.161.12.12
2 UkraineUkraine UR5FBD-B 70cm 29.04.2026 21:54 7 days 10:16:59 s DCS G *.40.19.180
3 UkraineUkraine UR0DUK-B 70cm 24.04.2026 13:09 5 days 11:20:39 s DCS B *.43.50.15
4 UkraineUkraine UR4WWR-B 70cm 27.04.2026 04:36 2 days 19:54:16 s DCS G *.56.150.85
5 CanadaCanada VA6FTF-B 70cm 27.04.2026 13:19 2 days 11:10:51 s DCS G *.34.94.238
6 UkraineUkraine UR0DUA-A 23cm 27.04.2026 22:51 2 days 01:39:10 s DCS B *.43.50.15
7 UkraineUkraine UR0FUN-B 70cm 30.04.2026 00:25 0 days 19:13:27 s DCS G *.26.204.125
8 UkraineUkraine UR0DUB-B 70cm 29.04.2026 05:38 0 days 18:52:16 s DCS B *.225.229.214
9 UkraineUkraine US1GJK-B 70cm 29.04.2026 10:11 0 days 14:18:43 s DMRMmdvm G *.111.51.196
10 UkraineUkraine UR0DUE-B 70cm 29.04.2026 14:33 0 days 09:56:56 s DCS B *.118.45.19
11 UkraineUkraine UZ5DU-B 70cm 29.04.2026 14:33 0 days 09:56:56 s DCS B *.118.47.243
12 UkraineUkraine UW5ELK-B 70cm 30.04.2026 00:01 0 days 00:29:23 s DCS F *.249.84.243
uw0wu.alex@gmail.com